распечататьВинные холодильники
JC-165GME
Основные характеристики:
Общий объем (л): 165
Вместимость (бутылок): 49
Размеры (В-Ш-Г), см: 128-50,6-59,5
Вес (нетто), кг: 49
Электронный контроль температуры
Деревянные полки
Дверь оснащена замком
Регулируемые ножки
Внутренняя подсветка
Диапозон температур от 4° С до 18° С
Поддержка влажности, благоприятной для хранения вина
- Пониженный уровень шума
- Технология No Frost
- Наличие дверного замка
| Общий объем, л | 165 |
| Вместимость, бутылок | 49 |
| Количество полок, шт. | 7 |
| Потребление электроэнергии за год, кВтч | 277 |
| Автоматическая разморозка | + |
| Цвет крышки | серебристый |
| Цвет корпуса | серо-черный |
| Цвет дверной рамы | серебристый |
| Вместимость в контейнер 40’HC | 152 |
| Габариты (В х Ш х Г) см | 128×50,6×59,5 |
| Вес, кг | 49 |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г) см | 131×56,8×61,6 |
| Вес в упаковке, кг | 55 |
| Тип хладагента | R600a |
| Диапозон температур, °С | 4 — 18 |
| Деревянные полки | + |
| Отдельный ящик для шампанского | — |
| Электронный контроль температуры | + |
| Эффективная циркуляция воздуха | — |
| Регулируемые ножки | + |
| Внутренняя подсветка | + |
| Поддержка влажности, благоприятной для хранения вина | — |
| Дисплей с индикацией влажности и температуры | + |
| Низкий уровень шума | + |
| Технология No Frost | + |
| Два отделения/два температурных режима для белого и красного вина | — |
| Дверь оснащена замком | + |



